Beschreibung
Fernrohr | |
Auflösungsvermögen | 2,5″ |
Vergrößerung | 30-fach |
Winkelmessung | |
iX-502 | 2″ |
iX-503 | 3″ |
iX-505 | 5″ |
iX-1001 | 1″ |
iX-1003 | 3″ |
iX-1005 | 5″ |
Neigungskompensation | |
Kompensatortyp | Zweiachskompensator |
Bereich | ±6’ |
Distanzmessung | |
Prisma-EDM-Bereich iX-500 iX-1000 | 4.000 m 6.000 m |
Reichweite reflektorlos iX-500 iX-1000 | 600 m 800 m |
Genauigkeit (reflektorlos) | 2+2 ppm |
Genauigkeit (Prisma) iX-500 iX-1000 | 2+2 ppm 1+2 ppm |
Genauigkeit (Prisma) iX-500 iX-1000 | Fein: 0,9 s Schnell: 0,6 s Verfolgung: 0,4 s |
Kaufpreise:
Kit, iX-1001/EBWT, w/TS3.0, RC, GEO, EU | 27.990,-€
Kit, iX-1003/EBWT, w/TS3.0, RC, GEO, EU | 24.870,-€
Kit, iX-1005/EBWT, w/TS3.0, RC, GEO, EU | 22.780,-€